高中生被C到爽哭视频,欧美97人人做人人爽人人喊,国产97人人超碰caoprom,重口老太大和小伙乱

工業(yè)電爐制造新實力派

  • 可靠性
  • 性價比
  • 一站式服務(wù)
全國服務(wù)熱線: 13806101822

返回列表 當前位置:江蘇華燁爐業(yè)有限公司 >> 產(chǎn)品中心 >> 退火爐 >> 熱風循環(huán)網(wǎng)帶式退火爐



熱風循環(huán)網(wǎng)帶式退火爐





  熱風循環(huán)網(wǎng)帶式退火爐它是利用間歇前進的網(wǎng)帶將工件通過溫控的加熱區(qū),然后落入淬火油槽,并由提升機自動取出到網(wǎng)帶式清洗機進行去油污清洗、烘干,后輸送到網(wǎng)帶式回火爐進行回火的連續(xù)式熱處理生產(chǎn)線。它能在可控氣氛下進行淬火、薄層滲碳、碳氮共滲等熱處理工藝。在熱處理過程中,工件相互間無碰撞,均衡地通過爐膛加熱,加上可控氣氛的作用下,阻止空氣侵入爐內(nèi)。因此,處理后的工件表面光潔、無脫碳、硬度均勻、變形小、質(zhì)量高。
技術(shù)參數(shù):

型號 爐內(nèi)有效尺寸
(㎜)
爐體外形
(㎜)
進口高度
 
回火溫度
 
回火時間范圍 電器容量 溫度控制 處理線徑 回火處理產(chǎn)量 爐體重量
(㎜) (℃) (分) (KW) NO Ø㎜ ㎏/h
RJC-160 100 90 600 570 1100 1200 500~600 50~500 5~60 3.5 1 0.1~2.5 10 220
RJC-210 200 90 1000 670 1200 2000 500~600 50~500 5~60 8 1 0.1~2.6 20 300
RJC-310 300 90 1000 770 1200 2000 500~600 50~500 5~60 12 1 0.1~3.2 30 400
RJC-315 300 90 1500 770 1200 2600 500~600 50~500 5~60 16 1 0.1~4 40 500
RJC-320 300 90 2000 770 1200 3300 500~600 50~500 5~60 20 2 0.1~5 50 700
RJC-340 300 130 4000 870 1200 5100 500~600 50~500 5~60 50 3   150 1300
RJC-415 400 90 1500 870 1200 2800 500~600 50~500 5~60 20 2 0.1~5 50 700
RJC-420 400 90 2000 870 1200 3300 500~600 50~500 5~60 26 2 0.5~6 60 1000
RJC-440 400 120 4000 900 1900 6100 700 50~500 10~60 45 3 0.5~6 120 1500
RJC-520 500 120 2000 970 1900 3400 700 50~500 10~60 30 2 0.5~7 90 1200
RJC-525 500 120 2500 970 1900 4500 700 50~500 10~60 35 2 0.5~8 120 1350
RJC-530 500 120 3000 1000 1900 5100 700 50~500 10~60 40 3 0.5~8 140 1500
RJC-540 500 120 4000 1000 1900 6100 700 50~500 10~90 48 3 1.0~10 180 1800
RJC-560 500 150 6000 1000 2000 8100 800 50~500 15~120 66 5 1.0~12 210 3500
RJC-630 600 120 3000 1120 1900 5100 800 50~500 10~90 48 3 1.0~10 180 2000
RJC-640 600 120 4000 1120 1900 6100 800 50~500 10~90 80 3 1.0~10 250 2800
RJC-650 600 130 6000 1120 1900 7100 800 50~500 10~90 7.5 4 1.0~12 230 3200
RJC-660 600 150 6000 1120 2000 8100 800 50~500 15~120 84 5 1.0~13 250 4000
RJC-740 700 120 4000 1220 1900 6100 800 50~500 10~90 65 3 1.0~12 200 3000
RJC-1200 1200 180 5500 1820 1600 8000 800 50~500 10~90 180 3 1.0~20 500 4500
RJC-4100 400 60 10000 990 1900 12000 800 50~600 15~200 120 7 片狀 300 4500
RJC-6100 600 60 10000 1120 1900 12000 800 50~600 15~200 150 7 片狀 420 5500
TOS-6100 600 60 10000 1120 1950 12000 800 50~600 15~200 170 7 片狀 400 6000

注:我公司可根據(jù)用戶要求,為用戶設(shè)計制造各種爐膛尺寸,高溫、中溫、低溫各類熱風循環(huán)網(wǎng)帶式退火爐。



友情鏈接:【工業(yè)電爐】  【熱處理爐】  【臺車爐】  【退火爐】  【淬火爐】  臺車式退火爐  燃氣爐  叉車爐  退火爐  天然氣爐  箱式爐  熱處理爐  工業(yè)電爐  臺車式電阻爐  回火爐